Les entreprises qui recrutent · Lille
Analyse du marché de l’emploi
3 410 entreprises ont publié 17 166 offres détectées sur le périmètre Lille sur les 30 jours observés. Soit 2,6 % de plus que la période précédente. 25,5 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
3 410
Entreprises qui recrutent
17 166
Offres publiées
+2,6 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
25,5 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial & développement | 563 | 1 263 |
| Vente magasin & e-commerce | 427 | 1 953 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 391 | 1 293 |
| Maintenance & réparation | 354 | 826 |
| Logistique & transport | 335 | 604 |
| Direction, projets & développement | 316 | 664 |
Voir la suite · 26 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Construction, architecture & travaux | 292 | 561 |
| Action sociale & accompagnement | 288 | 2 119 |
| Finance & comptabilité | 241 | 478 |
| Propreté, linge & services aux sites | 222 | 667 |
| Santé & soins | 218 | 703 |
| Relation client & customer success | 213 | 405 |
| Administration & assistanat | 201 | 359 |
| Production industrielle | 181 | 330 |
| Marketing & communication | 163 | 329 |
| Ressources humaines & recrutement | 152 | 259 |
| Qualité, HSE & durabilité | 151 | 270 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 136 | 319 |
| Achats & planification supply chain | 118 | 173 |
| Métiers bancaires & assurance | 111 | 366 |
| Développement logiciel | 102 | 213 |
| Enseignement & formation | 100 | 483 |
| Métiers de bouche | 81 | 246 |
| Métiers de l'immobilier | 77 | 236 |
| Juridique & conformité | 76 | 131 |
| Data & intelligence artificielle | 74 | 172 |
| Informatique, systèmes & réseaux | 68 | 100 |
| Services personnels, sport & loisirs | 58 | 95 |
| Design, création & médias | 48 | 80 |
| Agriculture, nature & animaux | 44 | 87 |
| Sécurité, secours & défense | 32 | 46 |
| Cybersécurité | 20 | 25 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial | 332 | 697 |
| Vendeur | 275 | 814 |
| Auxiliaire de vie | 143 | 1 287 |
| Technicien de maintenance | 126 | 343 |
| Chef de projet | 87 | 136 |
| Comptable | 83 | 122 |
Voir les 127 autres métiersRéduire la liste
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
| 1 430 | ||
Institut de Métiers Network | 618 | |
Aurlom - Paris | 416 | |
| 377 | ||
| 350 | ||
| 267 | ||
Les Sherpas | 244 | |
Intermarché Itxassou | 187 | |
Innova Campus | 172 | |
| 121 |
10 entreprises présentées sur 3 410.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.




