Les entreprises qui recrutent · Grand Est
Analyse du marché de l’emploi
9 101 entreprises ont publié 52 128 offres détectées sur le périmètre Grand Est sur les 30 jours observés. Soit 1,6 % de plus que la période précédente. 23,9 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
9 101
Entreprises qui recrutent
52 128
Offres publiées
+1,6 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
23,9 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 1 392 | 3 461 |
| Commercial & développement | 1 210 | 3 504 |
| Vente magasin & e-commerce | 1 140 | 5 363 |
| Maintenance & réparation | 1 138 | 3 265 |
| Logistique & transport | 985 | 2 142 |
| Action sociale & accompagnement | 825 | 6 384 |
Voir la suite · 26 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Construction, architecture & travaux | 812 | 2 180 |
| Santé & soins | 729 | 2 829 |
| Direction, projets & développement | 679 | 1 839 |
| Administration & assistanat | 670 | 1 360 |
| Production industrielle | 634 | 1 445 |
| Propreté, linge & services aux sites | 618 | 2 463 |
| Finance & comptabilité | 475 | 953 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 390 | 1 002 |
| Qualité, HSE & durabilité | 356 | 703 |
| Ressources humaines & recrutement | 351 | 808 |
| Relation client & customer success | 348 | 601 |
| Marketing & communication | 252 | 499 |
| Achats & planification supply chain | 243 | 503 |
| Métiers de bouche | 233 | 893 |
| Enseignement & formation | 232 | 1 777 |
| Agriculture, nature & animaux | 221 | 334 |
| Services personnels, sport & loisirs | 196 | 370 |
| Métiers bancaires & assurance | 157 | 791 |
| Métiers de l'immobilier | 156 | 489 |
| Informatique, systèmes & réseaux | 145 | 249 |
| Développement logiciel | 140 | 288 |
| Sécurité, secours & défense | 117 | 292 |
| Data & intelligence artificielle | 109 | 192 |
| Design, création & médias | 104 | 171 |
| Juridique & conformité | 100 | 208 |
| Cybersécurité | 40 | 57 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Vendeur | 778 | 2 640 |
| Commercial | 756 | 2 193 |
| Technicien de maintenance | 450 | 1 284 |
| Auxiliaire de vie | 336 | 4 029 |
| Cuisinier | 311 | 521 |
| Serveur en restauration | 287 | 395 |
Voir les 163 autres métiersRéduire la liste
Les territoires les plus actifs
Villes
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Strasbourg | 1 362 | 4 551 |
| 946 | 2 745 | |
| 777 | 2 145 | |
| 764 | 1 914 | |
| 547 | 1 238 | |
| 477 | 1 138 |
Voir la suite · 4 villesRéduire la liste
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 474 | 1 392 | |
| 344 | 720 | |
| 285 | 862 | |
| 233 | 474 |
Départements
| Département | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Bas-Rhin | 2 707 | 13 397 |
| Moselle | 2 289 | 9 499 |
| Meurthe et Moselle | 1 823 | 7 200 |
| Marne | 1 745 | 5 450 |
| Haut-Rhin | 1 725 | 6 884 |
| Vosges | 901 | 2 688 |
Voir la suite · 4 départementsRéduire la liste
| Département | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Aube | 857 | 2 983 |
| Haute-Marne | 468 | 1 346 |
| Ardennes | 460 | 1 324 |
| Meuse | 449 | 1 251 |
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
| 3 967 | ||
| 1 472 | ||
Les Sherpas | 1 352 | |
| 766 | ||
Intermarché Itxassou | 659 | |
| 624 | ||
| 369 | ||
| 350 | ||
| 334 | ||
| 309 |
10 entreprises présentées sur 9 101.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.

