Les entreprises qui recrutent · Paris
Analyse du marché de l’emploi
9 823 entreprises ont publié 52 240 offres détectées sur le périmètre Paris sur les 30 jours observés. Soit 0,3 % de moins que la période précédente. 26,1 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
9 823
Entreprises qui recrutent
52 240
Offres publiées
-0,3 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
26,1 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial & développement | 1 933 | 4 930 |
| Direction, projets & développement | 1 652 | 4 635 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 1 418 | 3 982 |
| Marketing & communication | 1 360 | 3 624 |
| Vente magasin & e-commerce | 1 144 | 4 317 |
| Finance & comptabilité | 979 | 2 510 |
Voir la suite · 26 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Administration & assistanat | 752 | 1 879 |
| Ressources humaines & recrutement | 701 | 1 492 |
| Relation client & customer success | 667 | 1 375 |
| Data & intelligence artificielle | 644 | 1 731 |
| Développement logiciel | 612 | 1 778 |
| Santé & soins | 552 | 2 371 |
| Juridique & conformité | 510 | 1 242 |
| Design, création & médias | 496 | 1 175 |
| Logistique & transport | 475 | 869 |
| Maintenance & réparation | 473 | 1 036 |
| Métiers bancaires & assurance | 406 | 1 570 |
| Construction, architecture & travaux | 399 | 807 |
| Action sociale & accompagnement | 395 | 2 022 |
| Achats & planification supply chain | 379 | 851 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 371 | 1 070 |
| Qualité, HSE & durabilité | 368 | 712 |
| Informatique, systèmes & réseaux | 355 | 725 |
| Enseignement & formation | 344 | 753 |
| Propreté, linge & services aux sites | 262 | 491 |
| Métiers de l'immobilier | 251 | 676 |
| Métiers de bouche | 222 | 368 |
| Production industrielle | 184 | 310 |
| Cybersécurité | 180 | 356 |
| Services personnels, sport & loisirs | 174 | 275 |
| Sécurité, secours & défense | 127 | 295 |
| Agriculture, nature & animaux | 52 | 101 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial | 638 | 1 411 |
| Vendeur | 636 | 1 895 |
| Chef de projet | 478 | 1 223 |
| Comptable | 276 | 526 |
| Juriste | 247 | 501 |
| Développeur logiciel | 232 | 598 |
Voir les 164 autres métiersRéduire la liste
Les territoires les plus actifs
Villes classées par nombre d’entreprises
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Paris | 7 818 | 44 794 |
| 351 | 688 | |
| 301 | 580 | |
| 256 | 486 | |
| 256 | 417 | |
| 246 | 454 |
Voir la suite · 4 villesRéduire la liste
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 218 | 403 | |
| 205 | 299 | |
| 200 | 370 | |
| 194 | 351 |
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
Aurlom - Paris | 2 637 | |
IFAE Santé | 490 | |
| 467 | ||
IFAE Business School | 458 | |
| 454 | ||
| 439 | ||
| 361 | ||
| 344 | ||
| 315 | ||
| 298 |
10 entreprises présentées sur 9 823.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.


