Les entreprises qui recrutent · Strasbourg
Analyse du marché de l’emploi
2 148 entreprises ont publié 8 890 offres détectées sur le périmètre Strasbourg sur les 30 jours observés. Soit 6,8 % de moins que la période précédente. 23,5 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
2 148
Entreprises qui recrutent
8 890
Offres publiées
-6,8 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
23,5 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial & développement | 345 | 639 |
| Vente magasin & e-commerce | 321 | 857 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 274 | 591 |
| Maintenance & réparation | 224 | 459 |
| Logistique & transport | 183 | 289 |
| Construction, architecture & travaux | 176 | 456 |
Voir la suite · 26 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Action sociale & accompagnement | 173 | 1 322 |
| Direction, projets & développement | 169 | 315 |
| Santé & soins | 132 | 358 |
| Administration & assistanat | 128 | 270 |
| Finance & comptabilité | 119 | 218 |
| Propreté, linge & services aux sites | 110 | 367 |
| Production industrielle | 91 | 169 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 85 | 156 |
| Relation client & customer success | 84 | 119 |
| Ressources humaines & recrutement | 82 | 148 |
| Qualité, HSE & durabilité | 75 | 104 |
| Métiers bancaires & assurance | 69 | 181 |
| Marketing & communication | 69 | 142 |
| Achats & planification supply chain | 50 | 70 |
| Enseignement & formation | 47 | 271 |
| Développement logiciel | 46 | 86 |
| Métiers de bouche | 44 | 118 |
| Métiers de l'immobilier | 43 | 72 |
| Services personnels, sport & loisirs | 38 | 52 |
| Data & intelligence artificielle | 31 | 39 |
| Informatique, systèmes & réseaux | 29 | 41 |
| Juridique & conformité | 27 | 56 |
| Design, création & médias | 27 | 41 |
| Agriculture, nature & animaux | 24 | 31 |
| Sécurité, secours & défense | 21 | 41 |
| Cybersécurité | 9 | 11 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Vendeur | 198 | 379 |
| Commercial | 178 | 320 |
| Technicien de maintenance | 80 | 181 |
| Auxiliaire de vie | 65 | 730 |
| Infirmier | 51 | 119 |
| Serveur en restauration | 48 | 60 |
Voir les 80 autres métiersRéduire la liste
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
| 1 110 | ||
CFA IESA - Strasbourg | 173 | |
| 144 | ||
| 131 | ||
Les Sherpas | 113 | |
Intermarché Itxassou | 86 | |
| 82 | ||
| 81 | ||
IFCE | 77 | |
| 72 |
10 entreprises présentées sur 2 148.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.



