Les entreprises qui recrutent · Eure-et-Loir
Analyse du marché de l’emploi
916 entreprises ont publié 2 962 offres détectées sur le périmètre Eure-et-Loir sur les 30 jours observés. Soit 14 % de plus que la période précédente. 24,4 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
916
Entreprises qui recrutent
2 962
Offres publiées
+14 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
24,4 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Vente magasin & e-commerce | 112 | 297 |
| Maintenance & réparation | 107 | 203 |
| Logistique & transport | 101 | 181 |
| Commercial & développement | 99 | 240 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 90 | 204 |
| Construction, architecture & travaux | 84 | 130 |
Voir la suite · 21 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Action sociale & accompagnement | 77 | 229 |
| Production industrielle | 68 | 127 |
| Santé & soins | 66 | 148 |
| Propreté, linge & services aux sites | 64 | 116 |
| Administration & assistanat | 51 | 74 |
| Direction, projets & développement | 49 | 81 |
| Qualité, HSE & durabilité | 38 | 66 |
| Enseignement & formation | 30 | 75 |
| Finance & comptabilité | 24 | 41 |
| Métiers bancaires & assurance | 23 | 52 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 23 | 41 |
| Achats & planification supply chain | 23 | 32 |
| Relation client & customer success | 21 | 29 |
| Ressources humaines & recrutement | 19 | 35 |
| Métiers de bouche | 17 | 51 |
| Agriculture, nature & animaux | 16 | 17 |
| Métiers de l'immobilier | 15 | 29 |
| Sécurité, secours & défense | 14 | 25 |
| Marketing & communication | 14 | 21 |
| Services personnels, sport & loisirs | 13 | 17 |
| Juridique & conformité | 9 | 11 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial | 80 | 188 |
| Vendeur | 60 | 127 |
| Auxiliaire de vie | 50 | 163 |
| Technicien de maintenance | 44 | 99 |
| Infirmier | 22 | 41 |
| Aide ménager à domicile | 21 | 97 |
Voir les 40 autres métiersRéduire la liste
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Aide-soignant | 20 | 28 |
| Cariste | 20 | 23 |
| Cuisinier | 18 | 25 |
| Serveur en restauration | 17 | 32 |
| Magasinier | 16 | 21 |
| Agent de nettoyage | 15 | 23 |
| Technico-commercial | 14 | 18 |
| Commercial terrain | 13 | 42 |
| Mécanicien automobile | 13 | 20 |
| Formateur | 13 | 19 |
| Psychologue | 13 | 18 |
| Comptable | 13 | 16 |
| Agent / négociateur immobilier | 12 | 19 |
| Conducteur de travaux | 12 | 14 |
| Assistant administratif | 12 | 13 |
| Hôte de caisse | 11 | 23 |
| Chauffeur super poids lourd | 10 | 19 |
| Préparateur de commandes | 10 | 13 |
| Employé polyvalent de restauration | 10 | 13 |
| Agent logistique | 10 | 12 |
| Carrossier | 9 | 11 |
| Conseiller clientèle | 8 | 21 |
| Agent de sécurité | 8 | 16 |
| Opticien | 8 | 16 |
| Responsable de magasin | 8 | 15 |
| Second de cuisine | 8 | 12 |
| Secrétaire | 8 | 10 |
| Chauffeur livreur | 8 | 9 |
| Chauffagiste | 8 | 9 |
| Opérateur de production | 8 | 8 |
| Pâtissier | 8 | 8 |
| Technicien de maintenance industrielle | 7 | 33 |
| Traiteur | 7 | 20 |
| Éducateur spécialisé | 7 | 18 |
| Commercial sédentaire | 7 | 12 |
| Chauffeur poids lourd | 7 | 11 |
| Frigoriste | 7 | 8 |
| Boucher | 6 | 13 |
| Régleur | 6 | 10 |
| Secrétaire médical | 5 | 16 |
Les territoires les plus actifs
Villes classées par nombre d’entreprises
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 292 | 635 | |
| 174 | 464 | |
| 103 | 204 | |
| 66 | 137 | |
| 55 | 127 | |
| 54 | 125 |
Voir la suite · 4 villesRéduire la liste
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 53 | 128 | |
| 44 | 84 | |
| 39 | 89 | |
| 24 | 46 |
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
Les Sherpas | 135 | |
| 90 | ||
| 85 | ||
Intermarché Itxassou | 76 | |
| 48 | ||
Amelis | 32 | |
| 30 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||
| 28 |
10 entreprises présentées sur 916.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.


