Les entreprises qui recrutent · Manche
Analyse du marché de l’emploi
1 124 entreprises ont publié 3 903 offres détectées sur le périmètre Manche sur les 30 jours observés. Soit 12,8 % de plus que la période précédente. 23,4 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
1 124
Entreprises qui recrutent
3 903
Offres publiées
+12,8 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
23,4 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Vente magasin & e-commerce | 139 | 331 |
| Construction, architecture & travaux | 138 | 338 |
| Maintenance & réparation | 129 | 254 |
| Commercial & développement | 124 | 207 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 123 | 242 |
| Logistique & transport | 107 | 187 |
Voir la suite · 22 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Action sociale & accompagnement | 100 | 387 |
| Production industrielle | 97 | 211 |
| Santé & soins | 97 | 201 |
| Direction, projets & développement | 88 | 186 |
| Propreté, linge & services aux sites | 83 | 222 |
| Administration & assistanat | 68 | 90 |
| Qualité, HSE & durabilité | 66 | 101 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 55 | 186 |
| Finance & comptabilité | 41 | 51 |
| Enseignement & formation | 32 | 84 |
| Ressources humaines & recrutement | 30 | 44 |
| Agriculture, nature & animaux | 29 | 35 |
| Métiers de bouche | 26 | 63 |
| Relation client & customer success | 26 | 35 |
| Métiers bancaires & assurance | 24 | 54 |
| Services personnels, sport & loisirs | 23 | 33 |
| Achats & planification supply chain | 21 | 31 |
| Métiers de l'immobilier | 15 | 26 |
| Informatique, systèmes & réseaux | 13 | 22 |
| Marketing & communication | 11 | 15 |
| Juridique & conformité | 8 | 13 |
| Cybersécurité | 6 | 9 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Vendeur | 83 | 156 |
| Commercial | 81 | 131 |
| Auxiliaire de vie | 64 | 269 |
| Technicien de maintenance | 59 | 106 |
| Infirmier | 35 | 52 |
| Magasinier | 33 | 48 |
Voir les 38 autres métiersRéduire la liste
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Aide-soignant | 31 | 46 |
| Cuisinier | 31 | 46 |
| Conducteur de travaux | 24 | 40 |
| Aide ménager à domicile | 23 | 88 |
| Serveur en restauration | 23 | 39 |
| Agent de nettoyage | 17 | 56 |
| Comptable | 17 | 21 |
| Technico-commercial | 16 | 20 |
| Hôte de caisse | 15 | 27 |
| Chef de projet | 15 | 17 |
| Assistant administratif | 15 | 15 |
| Menuisier | 14 | 24 |
| Chef de chantier | 14 | 21 |
| Pâtissier | 14 | 17 |
| Commercial terrain | 11 | 21 |
| Secrétaire | 11 | 11 |
| Soudeur | 10 | 14 |
| Responsable de magasin | 10 | 13 |
| Chauffeur poids lourd | 9 | 10 |
| Agent / négociateur immobilier | 8 | 22 |
| Secrétaire médical | 8 | 20 |
| Boucher | 8 | 19 |
| Électromécanicien | 8 | 13 |
| Garde d'enfants à domicile | 8 | 13 |
| Chef de cuisine | 8 | 12 |
| Couvreur | 8 | 11 |
| Gestionnaire de paie | 8 | 9 |
| Plombier | 8 | 9 |
| Chauffagiste | 8 | 9 |
| Responsable commercial | 7 | 15 |
| Cariste | 6 | 10 |
| Psychologue | 6 | 10 |
| Enseignant | 5 | 19 |
| Électrotechnicien | 5 | 17 |
| Traiteur | 5 | 12 |
| Technicien méthodes | 5 | 9 |
| Masseur-kinésithérapeute | 5 | 9 |
| Technicien de maintenance industrielle | 4 | 22 |
Les territoires les plus actifs
Villes classées par nombre d’entreprises
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 332 | 1 152 | |
| 197 | 359 | |
| 139 | 274 | |
| 119 | 216 | |
| 96 | 202 | |
| 84 | 208 |
Voir la suite · 4 villesRéduire la liste
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 49 | 105 | |
| 47 | 71 | |
| 42 | 56 | |
| 30 | 110 |
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
| 204 | ||
| 139 | ||
Les Sherpas | 91 | |
| 85 | ||
| 65 | ||
Intermarché Itxassou | 65 | |
| 50 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 39 |
10 entreprises présentées sur 1 124.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.

