Les entreprises qui recrutent en France
Analyse du marché de l’emploi
83 788 entreprises ont publié 696 816 offres détectées en France sur les 30 jours observés. Soit 4,9 % de plus que la période précédente. 25 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
83 788
Entreprises qui recrutent
696 816
Offres publiées
+4,9 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
25 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 13 174 | 43 834 |
| Commercial & développement | 10 337 | 48 562 |
| Maintenance & réparation | 8 883 | 38 967 |
| Logistique & transport | 8 449 | 28 135 |
| Construction, architecture & travaux | 7 926 | 29 518 |
| Action sociale & accompagnement | 7 907 | 63 248 |
Voir la suite · 26 domainesRéduire la liste
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial | 5 651 | 27 905 |
| Vendeur | 4 703 | 30 894 |
| Technicien de maintenance | 3 594 | 16 244 |
| Auxiliaire de vie | 3 245 | 36 406 |
| Infirmier | 2 710 | 12 224 |
| Aide-soignant | 2 479 | 9 914 |
Voir les 194 autres métiersRéduire la liste
Les territoires les plus actifs
Villes
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Paris | 7 813 | 44 787 |
| Lyon | 2 387 | 9 217 |
| Toulouse | 2 223 | 11 901 |
| Bordeaux | 1 864 | 5 873 |
| Nantes | 1 685 | 5 357 |
| Marseille | 1 613 | 6 590 |
Voir la suite · 4 villesRéduire la liste
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Lille | 1 547 | 5 965 |
| Nice | 1 450 | 4 648 |
| 1 429 | 4 534 | |
| Strasbourg | 1 362 | 4 551 |
Régions
| Région | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Ile-de-France | 22 286 | 178 508 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 15 699 | 88 900 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 746 | 58 533 |
| Occitanie | 9 901 | 55 945 |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | 9 837 | 55 235 |
| Grand Est | 9 204 | 52 129 |
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
| 17 670 | ||
Les Sherpas | 16 130 | |
| 15 858 | ||
| 11 017 | ||
Intermarché Itxassou | 9 334 | |
| 6 276 | ||
| 5 661 | ||
| 5 123 | ||
| 4 730 | ||
| 4 207 |
10 entreprises présentées sur 83 788.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.

