Les entreprises qui recrutent · Paris
Analyse du marché de l’emploi
17 841 entreprises ont publié 131 440 offres détectées sur le périmètre Paris sur les 30 jours observés. Soit 6,6 % de plus que la période précédente. 24,6 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
17 841
Entreprises qui recrutent
131 440
Offres publiées
+6,6 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
24,6 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial & développement | 3 290 | 10 252 |
| Direction, projets & développement | 2 872 | 10 595 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 2 397 | 7 137 |
| Marketing & communication | 2 127 | 6 939 |
| Finance & comptabilité | 1 972 | 5 787 |
| Vente magasin & e-commerce | 1 792 | 9 862 |
Voir la suite · 26 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Administration & assistanat | 1 783 | 4 385 |
| Logistique & transport | 1 462 | 3 120 |
| Ressources humaines & recrutement | 1 417 | 3 434 |
| Maintenance & réparation | 1 298 | 4 156 |
| Santé & soins | 1 285 | 7 337 |
| Action sociale & accompagnement | 1 284 | 9 057 |
| Relation client & customer success | 1 214 | 2 632 |
| Construction, architecture & travaux | 1 183 | 3 702 |
| Data & intelligence artificielle | 1 050 | 3 841 |
| Développement logiciel | 993 | 3 421 |
| Achats & planification supply chain | 964 | 2 379 |
| Juridique & conformité | 922 | 2 422 |
| Qualité, HSE & durabilité | 890 | 2 241 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 861 | 3 845 |
| Enseignement & formation | 761 | 3 697 |
| Propreté, linge & services aux sites | 761 | 2 098 |
| Informatique, systèmes & réseaux | 757 | 1 767 |
| Design, création & médias | 751 | 1 778 |
| Production industrielle | 617 | 1 352 |
| Métiers bancaires & assurance | 607 | 3 278 |
| Métiers de l'immobilier | 468 | 2 051 |
| Métiers de bouche | 447 | 943 |
| Services personnels, sport & loisirs | 355 | 748 |
| Cybersécurité | 340 | 854 |
| Sécurité, secours & défense | 281 | 647 |
| Agriculture, nature & animaux | 266 | 513 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial | 1 319 | 3 923 |
| Vendeur | 1 001 | 4 126 |
| Chef de projet | 914 | 2 690 |
| Comptable | 635 | 1 319 |
| Infirmier | 530 | 2 713 |
| Technicien de maintenance | 518 | 1 844 |
Voir les 189 autres métiersRéduire la liste
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
Aurlom - Paris | 2 637 | |
| 1 660 | ||
| 1 528 | ||
| 1 470 | ||
Les Sherpas | 1 374 | |
| 1 355 | ||
| 1 120 | ||
| 958 | ||
| 764 | ||
| 764 |
10 entreprises présentées sur 17 841.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.

