Les entreprises qui recrutent · Aude
Analyse du marché de l’emploi
821 entreprises ont publié 2 889 offres détectées sur le périmètre Aude sur les 30 jours observés. Soit 11,4 % de moins que la période précédente. 21,9 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
821
Entreprises qui recrutent
2 889
Offres publiées
-11,4 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
21,9 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Vente magasin & e-commerce | 121 | 275 |
| Commercial & développement | 100 | 176 |
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 90 | 170 |
| Santé & soins | 79 | 215 |
| Action sociale & accompagnement | 75 | 528 |
| Maintenance & réparation | 75 | 126 |
Voir la suite · 21 domainesRéduire la liste
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Vendeur | 79 | 186 |
| Commercial | 68 | 118 |
| Auxiliaire de vie | 36 | 353 |
| Infirmier | 31 | 58 |
| Technicien de maintenance | 24 | 52 |
| Aide-soignant | 21 | 44 |
Voir les 17 autres métiersRéduire la liste
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Agent / négociateur immobilier | 18 | 44 |
| Serveur en restauration | 17 | 21 |
| Cuisinier | 16 | 20 |
| Commercial terrain | 14 | 15 |
| Aide ménager à domicile | 12 | 240 |
| Magasinier | 12 | 17 |
| Boulanger | 10 | 11 |
| Médecin coordonnateur | 10 | 11 |
| Traiteur | 9 | 12 |
| Secrétaire | 9 | 11 |
| Vendeur en boulangerie | 8 | 11 |
| Psychologue | 7 | 16 |
| Boucher | 7 | 13 |
| Conseiller clientèle | 6 | 16 |
| Moniteur-éducateur | 6 | 11 |
| Enseignant | 4 | 14 |
| Vendeur automobile | 4 | 9 |
Les territoires les plus actifs
Villes classées par nombre d’entreprises
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 319 | 860 | |
| 310 | 831 | |
| 90 | 186 | |
| 61 | 149 | |
| 51 | 121 | |
| 32 | 58 |
Voir la suite · 4 villesRéduire la liste
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 29 | 48 | |
| 24 | 33 | |
| 20 | 37 | |
| 17 | 43 |
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
| 549 | ||
Intermarché Itxassou | 96 | |
Les Sherpas | 86 | |
| 81 | ||
| 63 | ||
Groupe Alternance Narbonne | 56 | |
| 49 | ||
| 49 | ||
Amelis | 34 | |
Académie du Tourisme | 24 |
10 entreprises présentées sur 821.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.




