Les entreprises qui recrutent · Provence-Alpes-Côte d’Azur
Analyse du marché de l’emploi
9 920 entreprises ont publié 55 235 offres détectées sur le périmètre Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les 30 jours observés. Soit 7,3 % de plus que la période précédente. 26,6 % de ces offres ont été republiées.
Données observées du 10 octobre 2026 au 8 novembre 2026 · Dernier calcul le 9 novembre 2026
9 920
Entreprises qui recrutent
55 235
Offres publiées
+7,3 %
Évolution des offres
Par rapport à la période précédente
26,6 %
Taux de republication
Part des offres republiées
Les tendances sur 3 mois
Base 100 : le plus haut niveau parmi les mois accessibles vaut 100.
Offres publiées
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Taux de republication
Barres grises illustratives · 9 mois verrouillés
Les domaines qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Hôtellerie, restauration & tourisme | 1 611 | 4 090 |
| Commercial & développement | 1 274 | 3 856 |
| Vente magasin & e-commerce | 1 227 | 6 115 |
| Maintenance & réparation | 1 115 | 3 345 |
| Logistique & transport | 1 043 | 2 234 |
| Construction, architecture & travaux | 846 | 2 461 |
Voir la suite · 26 domainesRéduire la liste
| Domaine | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Santé & soins | 788 | 3 396 |
| Action sociale & accompagnement | 775 | 4 897 |
| Direction, projets & développement | 754 | 2 303 |
| Administration & assistanat | 723 | 1 481 |
| Propreté, linge & services aux sites | 646 | 1 676 |
| Finance & comptabilité | 578 | 1 384 |
| Production industrielle | 506 | 1 224 |
| Relation client & customer success | 427 | 866 |
| Ingénierie, sciences & R&D | 419 | 1 627 |
| Qualité, HSE & durabilité | 373 | 806 |
| Ressources humaines & recrutement | 343 | 835 |
| Marketing & communication | 328 | 715 |
| Agriculture, nature & animaux | 288 | 437 |
| Achats & planification supply chain | 285 | 566 |
| Métiers de bouche | 277 | 783 |
| Enseignement & formation | 272 | 1 604 |
| Métiers de l'immobilier | 257 | 979 |
| Services personnels, sport & loisirs | 237 | 479 |
| Développement logiciel | 182 | 621 |
| Informatique, systèmes & réseaux | 180 | 411 |
| Data & intelligence artificielle | 150 | 454 |
| Métiers bancaires & assurance | 149 | 633 |
| Juridique & conformité | 148 | 337 |
| Sécurité, secours & défense | 140 | 421 |
| Design, création & médias | 118 | 185 |
| Cybersécurité | 70 | 189 |
Les métiers qui recrutent
Classement par nombre d’entreprises
| Métier | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Commercial | 803 | 2 343 |
| Vendeur | 781 | 2 831 |
| Technicien de maintenance | 392 | 1 280 |
| Auxiliaire de vie | 326 | 2 519 |
| Aide-soignant | 275 | 932 |
| Comptable | 266 | 499 |
Voir les 171 autres métiersRéduire la liste
Les territoires les plus actifs
Villes
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Marseille | 1 613 | 6 589 |
| Nice | 1 450 | 4 647 |
| 976 | 3 289 | |
| 606 | 1 384 | |
| 568 | 1 646 | |
| 512 | 1 646 |
Voir la suite · 4 villesRéduire la liste
| Ville | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| 365 | 711 | |
| 357 | 802 | |
| 337 | 892 | |
| 275 | 734 |
Départements
| Département | Entreprises | Offres |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 4 613 | 22 853 |
| Alpes-Maritimes | 3 371 | 13 546 |
| Var | 2 409 | 10 073 |
| Vaucluse | 1 631 | 5 465 |
| Hautes-Alpes | 519 | 1 377 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 430 | 1 425 |
Les entreprises qui recrutent le plus
Classement par nombre d’offres détectées pendant la période
| Entreprise | Offres | Accéder aux décideurs |
|---|---|---|
| 1 337 | ||
Les Sherpas | 1 146 | |
Intermarché Itxassou | 1 010 | |
| 738 | ||
| 669 | ||
Aurlom - Paris | 635 | |
| 628 | ||
| 491 | ||
| 477 | ||
| 429 |
10 entreprises présentées sur 9 920.
Identifiez les décideurs qui recrutent
Retrouvez les bons contacts dans les entreprises de ce classement.


